التصنيفات·Environment, energy & climate
Water stress: تصنيف الدول
29.8%
وسيط الدول الـ 19 في 2022 · أعلى قيمة: المملكة العربية السعودية, 974.2 % · أدنى قيمة: البرازيل, 1.5 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة العربية السعودية | 974.2 % | |
| 2 | كوريا الجنوبية | 85.2 % | |
| 3 | جنوب أفريقيا | 67.6 % | |
| 4 | الهند | 66.5 % | |
| 5 | تركيا | 47.9 % | |
| 6 | المكسيك | 44.9 % | |
| 7 | الصين | 41.5 % | |
| 8 | اليابان | 36.6 % | |
| 9 | ألمانيا | 35.4 % | |
| 10 | إيطاليا | 29.8 % | |
| 11 | إندونيسيا | 29.7 % | |
| 12 | الولايات المتحدة | 28.2 % | |
| 13 | فرنسا | 21.4 % | |
| 14 | المملكة المتحدة | 14.4 % | |
| 15 | الأرجنتين | 10.5 % | |
| 16 | أستراليا | 4.7 % | |
| 17 | روسيا | 4.1 % | |
| 18 | كندا | 3.7 % | |
| 19 | البرازيل | 1.5 % |
المصدر: World Bank
