Ranglisten·Arbeitsmarkt
Jahresarbeitszeit: Ländervergleich
1.660hrs/year
Median der 10 Länder in 2025 · höchster Wert: Mexiko, 2.205 hrs/year · niedrigster: Deutschland, 1.332 hrs/year
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 2.205 hrs/year | |
| 2 | Südkorea | 1.833 hrs/year | |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1.800 hrs/year | |
| 4 | Italien | 1.716 hrs/year | |
| 5 | Kanada | 1.687 hrs/year | |
| 6 | Australien | 1.633 hrs/year | |
| 7 | Japan | 1.598 hrs/year | |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1.533 hrs/year | |
| 9 | Frankreich | 1.498 hrs/year | |
| 10 | Deutschland | 1.332 hrs/year |
Quelle: OECD
