Ranglisten·Arbeitsmarkt
Hours worked: Ländervergleich
37,29hrs/week
Median der 19 Länder in 2025 · höchster Wert: Indien, 45,71 hrs/week · niedrigster: Deutschland, 29,67 hrs/week
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 45,71 hrs/week | |
| 2 | China | 44,56 hrs/week | |
| 3 | Türkei | 42,74 hrs/week | |
| 4 | Mexiko | 41,07 hrs/week | |
| 5 | Südafrika | 41,06 hrs/week | |
| 6 | Saudi-Arabien | 40,78 hrs/week | |
| 7 | Russland | 38,19 hrs/week | |
| 8 | Brasilien | 38,04 hrs/week | |
| 9 | Indonesien | 37,59 hrs/week | |
| 10 | Südkorea | 37,29 hrs/week | |
| 11 | Vereinigte Staaten | 36,27 hrs/week | |
| 12 | Argentinien | 34,91 hrs/week | |
| 13 | Italien | 33,9 hrs/week | |
| 14 | Kanada | 31,87 hrs/week | |
| 15 | Australien | 31,29 hrs/week | |
| 16 | Vereinigtes Königreich | 31,17 hrs/week | |
| 17 | Japan | 31,1 hrs/week | |
| 18 | Frankreich | 30,87 hrs/week | |
| 19 | Deutschland | 29,67 hrs/week |
Quelle: ILO
