Clasificaciones·Medio ambiente, energía y clima
Calidad del aire (PM2.5): clasificación de países
14,29µg/m3
Mediana de los 19 países en 2023 · valor más alto: Arabia Saudita, 73,52 µg/m3 · más bajo: Australia, 6,41 µg/m3
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 73,52 µg/m3 | |
| 2 | India | 54,05 µg/m3 | |
| 3 | China | 31,99 µg/m3 | |
| 4 | Sudáfrica | 27,72 µg/m3 | |
| 5 | Turquía | 26,4 µg/m3 | |
| 6 | Corea del Sur | 21,89 µg/m3 | |
| 7 | Indonesia | 20,84 µg/m3 | |
| 8 | México | 16,61 µg/m3 | |
| 9 | Argentina | 14,35 µg/m3 | |
| 10 | Italia | 14,29 µg/m3 | |
| 11 | Brasil | 13,38 µg/m3 | |
| 12 | Rusia | 11,57 µg/m3 | |
| 13 | Japón | 11,45 µg/m3 | |
| 14 | Reino Unido | 9,46 µg/m3 | |
| 15 | Alemania | 8,81 µg/m3 | |
| 16 | Francia | 8,23 µg/m3 | |
| 17 | Estados Unidos | 6,97 µg/m3 | |
| 18 | Canadá | 6,55 µg/m3 | |
| 19 | Australia | 6,41 µg/m3 |
Fuente: World Bank· Datos 2023
