Cobertura forestal: clasificación de países
19 países clasificados del valor más alto al más bajo · World Bank, 2024
Proporción del territorio cubierta por bosque; sumidero de carbono y marcador de biodiversidad.
| Puesto | País | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Japón | 68,3 % |
| 2 | Corea del Sur | 64,4 % |
| 3 | Brasil | 58,5 % |
| 4 | Rusia | 50,8 % |
| 5 | Indonesia | 50,7 % |
| 6 | Canadá | 42 % |
| 7 | México | 34,2 % |
| 8 | Estados Unidos | 33,8 % |
| 9 | Francia | 32,9 % |
| 10 | Alemania | 32,8 % |
| 11 | Italia | 31,8 % |
| 12 | Turquía | 29,5 % |
| 13 | India | 24,4 % |
| 14 | China | 24 % |
| 15 | Sudáfrica | 18,8 % |
| 16 | Australia | 17,4 % |
| 17 | Argentina | 17,1 % |
| 18 | Reino Unido | 13,5 % |
| 19 | Arabia Saudita | 1,3 % |
Cómo leer esta clasificación
Todos los valores proceden de una sola fuente armonizada (World Bank) y corresponden al mismo periodo, 2024. Pueden diferir de la cifra nacional que muestra la tarjeta de cada país.
Los países se ordenan del valor más alto al más bajo: un puesto más alto no es ni mejor ni peor.
Los países con el mismo valor comparten puesto. Un país sin valor para 2024 no se clasifica con otro año.
