Clasificaciones·Defensa
Gasto en defensa: clasificación de países
1,9% PIB
Mediana de los 19 países en 2025 · valor más alto: Rusia, 7,5 % PIB · más bajo: Argentina, 0,6 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 7,5 % PIB | |
| 2 | Arabia Saudita | 6,5 % PIB | |
| 3 | Estados Unidos | 3,1 % PIB | |
| 4 | Corea del Sur | 2,6 % PIB | |
| 5 | Reino Unido | 2,4 % PIB | |
| 6 | India | 2,3 % PIB | |
| 7 | Alemania | 2,3 % PIB | |
| 8 | Francia | 2 % PIB | |
| 9 | Australia | 1,9 % PIB | |
| 10 | Turquía | 1,9 % PIB | |
| 11 | Italia | 1,9 % PIB | |
| 12 | China | 1,7 % PIB | |
| 13 | Canadá | 1,6 % PIB | |
| 14 | Japón | 1,4 % PIB | |
| 15 | Brasil | 1,1 % PIB | |
| 16 | Indonesia | 1 % PIB | |
| 17 | Sudáfrica | 0,7 % PIB | |
| 18 | México | 0,7 % PIB | |
| 19 | Argentina | 0,6 % PIB |
Fuente: World Bank· Datos 2025
