Clasificaciones·Defensa
Gasto militar: % del gasto público: clasificación de países
4,9%
Mediana de los 19 países en 2025 · valor más alto: Arabia Saudita, 23,5 % · más bajo: Argentina, 1,8 %
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 23,5 % | |
| 2 | Rusia | 19,8 % | |
| 3 | Corea del Sur | 10,8 % | |
| 4 | Estados Unidos | 8,3 % | |
| 5 | India | 8,2 % | |
| 6 | Indonesia | 6,3 % | |
| 7 | Turquía | 5,9 % | |
| 8 | Reino Unido | 5,4 % | |
| 9 | China | 5,1 % | |
| 10 | Australia | 4,9 % | |
| 11 | Alemania | 4,5 % | |
| 12 | Japón | 3,8 % | |
| 13 | Italia | 3,7 % | |
| 14 | Canadá | 3,7 % | |
| 15 | Francia | 3,5 % | |
| 16 | México | 2,5 % | |
| 17 | Brasil | 2,2 % | |
| 18 | Sudáfrica | 2,2 % | |
| 19 | Argentina | 1,8 % |
Fuente: World Bank· Datos 2025
