Environnement, énergie & climat
Canada · Émissions de gaz à effet de serre par habitant
17,23t CO2e par habitant
2024
−1,4 %vs 2023
min 17,23 max 24,24
t CO2e par habitant
Plage
Vue du graphique
Source : OECD
Émissions totales de gaz à effet de serre du pays (inventaire national, hors utilisation des terres et forêts), divisées par sa population, en tonnes de CO2 équivalent par habitant. Elle permet de comparer des pays de tailles différentes.
Calculé automatiquement à partir de la série affichée.
| Période | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| 2024 | 17,23 t CO2e par habitant | −0,25 t CO2e par habitant |
| 2023 | 17,48 t CO2e par habitant | −0,45 t CO2e par habitant |
| 2022 | 17,92 t CO2e par habitant | −0,05 t CO2e par habitant |
| 2021 | 17,98 t CO2e par habitant | +0,14 t CO2e par habitant |
| 2020 | 17,84 t CO2e par habitant | −1,96 t CO2e par habitant |
| 2019 | 19,8 t CO2e par habitant | −0,29 t CO2e par habitant |
La série complète est dans la vue Tableau de la carte, téléchargeable en CSV.