Démographie
Chine · Naissances
7,9 M
2025
−17 %vs 2024
min 7,9 M max 17,9 M
Plage
Vue du graphique
Nombre de naissances vivantes dans l'année ; avec l'indice de fécondité, le chiffre le plus suivi de la démographie.
Calculé automatiquement à partir de la série affichée.
| Période | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 7 920 000 | −1 620 000 |
| 2024 | 9 540 000 | +520 000 |
| 2023 | 9 020 000 | −540 000 |
| 2022 | 9 560 000 | −1 060 000 |
| 2021 | 10 620 000 | −4 030 000 |
| 2019 | 14 650 000 | −580 000 |
La série complète est dans la vue Tableau de la carte, téléchargeable en CSV.