Classements·Défense
Dépenses de défense : classement des pays
1,9% PIB
Médiane des 19 pays en 2025 · valeur la plus élevée : Russie, 7,5 % PIB · la plus basse : Argentine, 0,6 % PIB
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 7,5 % PIB | |
| 2 | Arabie saoudite | 6,5 % PIB | |
| 3 | États-Unis | 3,1 % PIB | |
| 4 | Corée du Sud | 2,6 % PIB | |
| 5 | Royaume-Uni | 2,4 % PIB | |
| 6 | Inde | 2,3 % PIB | |
| 7 | Allemagne | 2,3 % PIB | |
| 8 | France | 2 % PIB | |
| 9 | Australie | 1,9 % PIB | |
| 10 | Turquie | 1,9 % PIB | |
| 11 | Italie | 1,9 % PIB | |
| 12 | Chine | 1,7 % PIB | |
| 13 | Canada | 1,6 % PIB | |
| 14 | Japon | 1,4 % PIB | |
| 15 | Brésil | 1,1 % PIB | |
| 16 | Indonésie | 1 % PIB | |
| 17 | Afrique du Sud | 0,7 % PIB | |
| 18 | Mexique | 0,7 % PIB | |
| 19 | Argentine | 0,6 % PIB |
Source : World Bank· Données 2025
