Classements·Défense
Dépenses militaires : % des dépenses publiques : classement des pays
4,9%
Médiane des 19 pays en 2025 · valeur la plus élevée : Arabie saoudite, 23,5 % · la plus basse : Argentine, 1,8 %
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | 23,5 % | |
| 2 | Russie | 19,8 % | |
| 3 | Corée du Sud | 10,8 % | |
| 4 | États-Unis | 8,3 % | |
| 5 | Inde | 8,2 % | |
| 6 | Indonésie | 6,3 % | |
| 7 | Turquie | 5,9 % | |
| 8 | Royaume-Uni | 5,4 % | |
| 9 | Chine | 5,1 % | |
| 10 | Australie | 4,9 % | |
| 11 | Allemagne | 4,5 % | |
| 12 | Japon | 3,8 % | |
| 13 | Italie | 3,7 % | |
| 14 | Canada | 3,7 % | |
| 15 | France | 3,5 % | |
| 16 | Mexique | 2,5 % | |
| 17 | Brésil | 2,2 % | |
| 18 | Afrique du Sud | 2,2 % | |
| 19 | Argentine | 1,8 % |
Source : World Bank· Données 2025
