Classements·Éducation & formation
Dépense d'éducation : classement des pays
4,8% PIB
Médiane des 14 pays en 2022 · valeur la plus élevée : Afrique du Sud, 6,2 % PIB · la plus basse : Indonésie, 0,9 % PIB
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 6,2 % PIB | |
| 2 | Brésil | 5,6 % PIB | |
| 3 | Corée du Sud | 5,4 % PIB | |
| 4 | France | 5,3 % PIB | |
| 5 | Allemagne | 5,2 % PIB | |
| 6 | Australie | 5,1 % PIB | |
| 7 | Canada | 4,8 % PIB | |
| 8 | Argentine | 4,8 % PIB | |
| 9 | Inde | 4,1 % PIB | |
| 10 | Italie | 4,1 % PIB | |
| 11 | Mexique | 4,1 % PIB | |
| 12 | Russie | 4,1 % PIB | |
| 13 | Turquie | 3,1 % PIB | |
| 14 | Indonésie | 0,9 % PIB |
Pas encore publié pour 2022 : Chine, Royaume-Uni, Japon, Arabie saoudite, États-Unis.
Source : World Bank· Données 2022
