Classements·Éducation & formation
Taux d'encadrement : classement des pays
16,18ratio
Médiane des 14 pays en 2017 · valeur la plus élevée : Inde, 32,75 ratio · la plus basse : Italie, 11,48 ratio
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2017 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 32,75 ratio | |
| 2 | Mexique | 26,55 ratio | |
| 3 | Russie | 21,26 ratio | |
| 4 | Brésil | 20,22 ratio | |
| 5 | Turquie | 16,98 ratio | |
| 6 | Chine | 16,59 ratio | |
| 7 | Corée du Sud | 16,29 ratio | |
| 8 | Indonésie | 16,06 ratio | |
| 9 | Japon | 15,66 ratio | |
| 10 | Royaume-Uni | 15,13 ratio | |
| 11 | États-Unis | 14,2 ratio | |
| 12 | Allemagne | 12,3 ratio | |
| 13 | Arabie saoudite | 12,23 ratio | |
| 14 | Italie | 11,48 ratio |
Pas encore publié pour 2017 : Argentine, France, Afrique du Sud.
Source : World Bank· Données 2017
