Aires protégées terrestres : classement des pays
19 pays classés de la valeur la plus élevée à la plus basse · World Bank, 2025
Part du territoire terrestre couverte par des aires protégées (parcs nationaux, réserves…), d'après la base mondiale des aires protégées.
| Rang | Pays | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 42,1 % |
| 2 | Allemagne | 40 % |
| 3 | France | 36,7 % |
| 4 | Australie | 33,5 % |
| 5 | Brésil | 29,4 % |
| 6 | Mexique | 19,9 % |
| 7 | Arabie saoudite | 17 % |
| 8 | États-Unis | 15,8 % |
| 9 | Japon | 15,1 % |
| 10 | Italie | 14,8 % |
| 11 | Chine | 14,7 % |
| 12 | Afrique du Sud | 12,9 % |
| 13 | Canada | 11,6 % |
| 14 | Argentine | 9,7 % |
| 15 | Russie | 8,6 % |
| 16 | Corée du Sud | 5,9 % |
| 17 | Turquie | 5,7 % |
| 18 | Indonésie | 5,2 % |
| 19 | Inde | 4,5 % |
Comment lire ce classement
Toutes les valeurs viennent d’une seule source harmonisée (World Bank) et portent sur la même période, 2025. Elles peuvent différer du chiffre national affiché sur la carte de chaque pays.
Les pays sont rangés de la valeur la plus élevée à la plus basse : un rang plus élevé n’est ni meilleur ni moins bon.
Les pays à égalité partagent le même rang. Un pays sans valeur pour 2025 n’est pas classé sur une autre année.
