Pertahanan
India · Belanja militer (USD)
92,1 MUSD
2025
+7,5 %vs 2024
min 14,3 M maks 92,1 M
USD
Rentang
Tampilan grafik
Sumber: World Bank
Belanja militer dalam dolar AS berjalan; memungkinkan perbandingan volume.
Belanja militer (USD), India: 92,1 M USD (2025), naik 6.459.930.469 USD dibandingkan setahun sebelumnya. Sumber: World Bank.
Dihitung secara otomatis dari seri yang ditampilkan.
| Periode | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|
| 2025 | 92.057.013.588 USD | +6.459.930.469 USD |
| 2024 | 85.597.083.119 USD | +3.334.911.556 USD |
| 2023 | 82.262.171.563 USD | +2.375.160.294 USD |
| 2022 | 79.887.011.269 USD | +3.633.510.799 USD |
| 2021 | 76.253.500.470 USD | +3.438.064.741 USD |
| 2020 | 72.815.435.730 USD | +1.388.491.302 USD |
Seri lengkap tersedia di tampilan Tabel pada kartu, dan dapat diunduh dalam format CSV.