Pertahanan
Italia · Belanja militer (USD)
48,1 MUSD
2025
+27,2 %vs 2024
min 19,5 M maks 48,1 M
USD
Rentang
Tampilan grafik
Sumber: World Bank
Belanja militer dalam dolar AS berjalan; memungkinkan perbandingan volume.
Belanja militer (USD), Italia: 48,1 M USD (2025), naik 10.294.081.326 USD dibandingkan setahun sebelumnya. Sumber: World Bank.
Dihitung secara otomatis dari seri yang ditampilkan.
| Periode | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|
| 2025 | 48.143.627.462 USD | +10.294.081.326 USD |
| 2024 | 37.849.546.136 USD | +2.341.380.657 USD |
| 2023 | 35.508.165.479 USD | +1.843.874.416 USD |
| 2022 | 33.664.291.063 USD | −1.374.261.444 USD |
| 2021 | 35.038.552.507 USD | +3.393.505.203 USD |
| 2020 | 31.645.047.304 USD | +6.438.598.581 USD |
Seri lengkap tersedia di tampilan Tabel pada kartu, dan dapat diunduh dalam format CSV.