Demografia
Cina · Nascite
7,9 Mln
2025
−17 %vs 2024
min 7,9 Mln max 17,9 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di nati vivi nell'anno; insieme al tasso di fecondità, è il dato più seguito della demografia.
Nascite, Cina: 7,9 Mln (2025), in calo di 1.620.000 su un anno. Fonte: National Bureau of Statistics of China.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2025 | 7.920.000 | −1.620.000 |
| 2024 | 9.540.000 | +520.000 |
| 2023 | 9.020.000 | −540.000 |
| 2022 | 9.560.000 | −1.060.000 |
| 2021 | 10.620.000 | −4.030.000 |
| 2019 | 14.650.000 | −580.000 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.