Classifiche·Ambiente, energia e clima
Qualità dell'aria (PM2.5): classifica dei paesi
14,29µg/m3
Mediana dei 19 paesi nel 2023 · valore più alto: Arabia Saudita, 73,52 µg/m3 · più basso: Australia, 6,41 µg/m3
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 73,52 µg/m3 | |
| 2 | India | 54,05 µg/m3 | |
| 3 | Cina | 31,99 µg/m3 | |
| 4 | Sudafrica | 27,72 µg/m3 | |
| 5 | Turchia | 26,4 µg/m3 | |
| 6 | Corea del Sud | 21,89 µg/m3 | |
| 7 | Indonesia | 20,84 µg/m3 | |
| 8 | Messico | 16,61 µg/m3 | |
| 9 | Argentina | 14,35 µg/m3 | |
| 10 | Italia | 14,29 µg/m3 | |
| 11 | Brasile | 13,38 µg/m3 | |
| 12 | Russia | 11,57 µg/m3 | |
| 13 | Giappone | 11,45 µg/m3 | |
| 14 | Regno Unito | 9,46 µg/m3 | |
| 15 | Germania | 8,81 µg/m3 | |
| 16 | Francia | 8,23 µg/m3 | |
| 17 | Stati Uniti | 6,97 µg/m3 | |
| 18 | Canada | 6,55 µg/m3 | |
| 19 | Australia | 6,41 µg/m3 |
Fonte: World Bank
