Classifiche·Mercato del lavoro
Tasso di occupazione (15-64): classifica dei paesi
59,4%
Mediana dei 19 paesi nel 2025 · valore più alto: Indonesia, 65,8 % · più basso: Sudafrica, 37,6 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 65,8 % | |
| 2 | Australia | 63,8 % | |
| 3 | Arabia Saudita | 63,1 % | |
| 4 | Corea del Sud | 62,6 % | |
| 5 | Giappone | 61,9 % | |
| 6 | Cina | 61,6 % | |
| 7 | Canada | 60,1 % | |
| 8 | Messico | 60 % | |
| 9 | Russia | 59,8 % | |
| 10 | Brasile | 59,4 % | |
| 11 | Stati Uniti | 59,1 % | |
| 12 | Regno Unito | 58,5 % | |
| 13 | Germania | 58,3 % | |
| 14 | Argentina | 57,5 % | |
| 15 | India | 53,3 % | |
| 16 | Francia | 51,2 % | |
| 17 | Turchia | 49,7 % | |
| 18 | Italia | 46,2 % | |
| 19 | Sudafrica | 37,6 % |
Fonte: World Bank
