Classifiche·Sicurezza e criminalità
Omicidi: classifica dei paesi
1,66per 100k
Mediana dei 12 paesi nel 2023 · valore più alto: Messico, 24,86 per 100k · più basso: Giappone, 0,23 per 100k
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 24,86 per 100k | |
| 2 | Brasile | 19,28 per 100k | |
| 3 | Stati Uniti | 5,76 per 100k | |
| 4 | Argentina | 4,49 per 100k | |
| 5 | Turchia | 3,23 per 100k | |
| 6 | Canada | 1,98 per 100k | |
| 7 | Francia | 1,34 per 100k | |
| 8 | Germania | 0,91 per 100k | |
| 9 | Australia | 0,85 per 100k | |
| 10 | Italia | 0,57 per 100k | |
| 11 | Corea del Sud | 0,48 per 100k | |
| 12 | Giappone | 0,23 per 100k |
Non ancora pubblicato per 2023: Cina, Regno Unito, Indonesia, India, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica.
Fonte: World Bank
