Classifiche·Mercato del lavoro
Hours worked: classifica dei paesi
37,29hrs/week
Mediana dei 19 paesi nel 2025 · valore più alto: India, 45,71 hrs/week · più basso: Germania, 29,67 hrs/week
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 45,71 hrs/week | |
| 2 | Cina | 44,56 hrs/week | |
| 3 | Turchia | 42,74 hrs/week | |
| 4 | Messico | 41,07 hrs/week | |
| 5 | Sudafrica | 41,06 hrs/week | |
| 6 | Arabia Saudita | 40,78 hrs/week | |
| 7 | Russia | 38,19 hrs/week | |
| 8 | Brasile | 38,04 hrs/week | |
| 9 | Indonesia | 37,59 hrs/week | |
| 10 | Corea del Sud | 37,29 hrs/week | |
| 11 | Stati Uniti | 36,27 hrs/week | |
| 12 | Argentina | 34,91 hrs/week | |
| 13 | Italia | 33,9 hrs/week | |
| 14 | Canada | 31,87 hrs/week | |
| 15 | Australia | 31,29 hrs/week | |
| 16 | Regno Unito | 31,17 hrs/week | |
| 17 | Giappone | 31,1 hrs/week | |
| 18 | Francia | 30,87 hrs/week | |
| 19 | Germania | 29,67 hrs/week |
Fonte: ILO
