Classifiche·Abitazione
Credito alle famiglie: classifica dei paesi
47,9% GDP
Mediana dei 17 paesi nel T1 2026 · valore più alto: Australia, 114,1 % GDP · più basso: Argentina, 5,6 % GDP
Vista del grafico
| Posizione | Paese | T1 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 114,1 % GDP | |
| 2 | Canada | 100 % GDP | |
| 3 | Corea del Sud | 85,1 % GDP | |
| 4 | Regno Unito | 72,6 % GDP | |
| 5 | Stati Uniti | 67,2 % GDP | |
| 6 | Giappone | 60,8 % GDP | |
| 7 | Francia | 59,1 % GDP | |
| 8 | Cina | 57,5 % GDP | |
| 9 | Germania | 47,9 % GDP | |
| 10 | Brasile | 38 % GDP | |
| 11 | Italia | 35,9 % GDP | |
| 12 | Sudafrica | 33,7 % GDP | |
| 13 | Russia | 21 % GDP | |
| 14 | Messico | 17,4 % GDP | |
| 15 | Indonesia | 15,2 % GDP | |
| 16 | Turchia | 10,1 % GDP | |
| 17 | Argentina | 5,6 % GDP |
Non ancora pubblicato per T1 2026: India, Arabia Saudita.
Fonte: BIS
