Classifiche·Immigrazione e integrazione
Quota di popolazione immigrata: classifica dei paesi
5,3%
Mediana dei 19 paesi nel 2024 · valore più alto: Arabia Saudita, 40,3 % · più basso: Cina, 0,1 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 40,3 % | |
| 2 | Australia | 30,4 % | |
| 3 | Canada | 22,2 % | |
| 4 | Germania | 19,8 % | |
| 5 | Regno Unito | 17,1 % | |
| 6 | Stati Uniti | 15,2 % | |
| 7 | Francia | 13,8 % | |
| 8 | Italia | 11 % | |
| 9 | Turchia | 8,1 % | |
| 10 | Russia | 5,3 % | |
| 11 | Argentina | 4,3 % | |
| 12 | Sudafrica | 4,1 % | |
| 13 | Corea del Sud | 3,5 % | |
| 14 | Giappone | 2,8 % | |
| 15 | Messico | 1,3 % | |
| 16 | Brasile | 0,7 % | |
| 17 | India | 0,3 % | |
| 18 | Indonesia | 0,2 % | |
| 19 | Cina | 0,1 % |
Fonte: World Bank
