Classifiche·Pensioni
Spesa pensionistica (% del PIL): classifica dei paesi
6,5% GDP
Mediana dei 8 paesi nel 2022 · valore più alto: Francia, 13,4 % GDP · più basso: Australia, 3,4 % GDP
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 13,4 % GDP | |
| 2 | Giappone | 9,2 % GDP | |
| 3 | Stati Uniti | 7,1 % GDP | |
| 4 | Regno Unito | 7,1 % GDP | |
| 5 | Canada | 5,9 % GDP | |
| 6 | Messico | 4,9 % GDP | |
| 7 | Corea del Sud | 3,8 % GDP | |
| 8 | Australia | 3,4 % GDP |
Non ancora pubblicato per 2022: Germania, Italia, Turchia.
Fonte: OECD
