Classifiche·Ambiente, energia e clima
Aree protette terrestri: classifica dei paesi
14,8%
Mediana dei 19 paesi nel 2025 · valore più alto: Regno Unito, 42,1 % · più basso: India, 4,5 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regno Unito | 42,1 % | |
| 2 | Germania | 40 % | |
| 3 | Francia | 36,7 % | |
| 4 | Australia | 33,5 % | |
| 5 | Brasile | 29,4 % | |
| 6 | Messico | 19,9 % | |
| 7 | Arabia Saudita | 17 % | |
| 8 | Stati Uniti | 15,8 % | |
| 9 | Giappone | 15,1 % | |
| 10 | Italia | 14,8 % | |
| 11 | Cina | 14,7 % | |
| 12 | Sudafrica | 12,9 % | |
| 13 | Canada | 11,6 % | |
| 14 | Argentina | 9,7 % | |
| 15 | Russia | 8,6 % | |
| 16 | Corea del Sud | 5,9 % | |
| 17 | Turchia | 5,7 % | |
| 18 | Indonesia | 5,2 % | |
| 19 | India | 4,5 % |
Fonte: World Bank
