Classifiche·Economia e finanze pubbliche
Entrate pubbliche: classifica dei paesi
38,6% GDP
Mediana dei 10 paesi nel 2024 · valore più alto: Francia, 51,5 % GDP · più basso: Messico, 22,9 % GDP
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 51,5 % GDP | |
| 2 | Italia | 47 % GDP | |
| 3 | Germania | 46,8 % GDP | |
| 4 | Canada | 43 % GDP | |
| 5 | Regno Unito | 40,2 % GDP | |
| 6 | Giappone | 37,1 % GDP | |
| 7 | Australia | 35,7 % GDP | |
| 8 | Corea del Sud | 33,6 % GDP | |
| 9 | Stati Uniti | 31,5 % GDP | |
| 10 | Messico | 22,9 % GDP |
Non ancora pubblicato per 2024: Indonesia.
Fonte: OECD
