Classifiche·Giustizia
Stato di diritto (indicatore della Banca mondiale): classifica dei paesi
0,27score
Mediana dei 19 paesi nel 2025 · valore più alto: Germania, 1,6 score · più basso: Russia, -1,27 score
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 1,6 score | |
| 2 | Giappone | 1,54 score | |
| 3 | Canada | 1,48 score | |
| 4 | Australia | 1,46 score | |
| 5 | Regno Unito | 1,27 score | |
| 6 | Corea del Sud | 1,2 score | |
| 7 | Francia | 0,97 score | |
| 8 | Stati Uniti | 0,79 score | |
| 9 | Italia | 0,59 score | |
| 10 | Arabia Saudita | 0,27 score | |
| 11 | Sudafrica | 0,04 score | |
| 12 | Argentina | -0,1 score | |
| 13 | India | -0,13 score | |
| 14 | Indonesia | -0,25 score | |
| 15 | Cina | -0,43 score | |
| 16 | Brasile | -0,49 score | |
| 17 | Turchia | -0,81 score | |
| 18 | Messico | -1,17 score | |
| 19 | Russia | -1,27 score |
Fonte: World Bank
