Classifiche·Coesione sociale, povertà e disuguaglianze
Quota di reddito del 10 % più abbiente: classifica dei paesi
29,9%
Mediana dei 9 paesi nel 2023 · valore più alto: Brasile, 40,7 % · più basso: India, 20,5 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 40,7 % | |
| 2 | Turchia | 34,4 % | |
| 3 | Argentina | 31 % | |
| 4 | Stati Uniti | 30,9 % | |
| 5 | Indonesia | 29,9 % | |
| 6 | Italia | 25,8 % | |
| 7 | Russia | 25,1 % | |
| 8 | Francia | 25 % | |
| 9 | India | 20,5 % |
Non ancora pubblicato per 2023: Australia, Canada, Cina, Germania, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Messico, Sudafrica.
Fonte: World Bank
