Classifiche·Fiducia nelle istituzioni
Voce e responsabilità democratica (indicatore della Banca mondiale): classifica dei paesi
0,64score
Mediana dei 19 paesi nel 2025 · valore più alto: Germania, 1,54 score · più basso: Arabia Saudita, -1,73 score
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 1,54 score | |
| 2 | Canada | 1,5 score | |
| 3 | Australia | 1,42 score | |
| 4 | Regno Unito | 1,28 score | |
| 5 | Francia | 1,16 score | |
| 6 | Giappone | 1,11 score | |
| 7 | Italia | 1,08 score | |
| 8 | Corea del Sud | 0,88 score | |
| 9 | Sudafrica | 0,68 score | |
| 10 | Stati Uniti | 0,64 score | |
| 11 | Argentina | 0,45 score | |
| 12 | Brasile | 0,42 score | |
| 13 | India | -0,15 score | |
| 14 | Indonesia | -0,17 score | |
| 15 | Messico | -0,28 score | |
| 16 | Turchia | -1,11 score | |
| 17 | Russia | -1,44 score | |
| 18 | Cina | -1,72 score | |
| 19 | Arabia Saudita | -1,73 score |
Fonte: World Bank
