防衛
インド · 武器輸入
28.6億USD
2025
+78.6 %2024比
最小 9.9億 最大 53億
USD
期間
グラフの表示
出典: World Bank
輸入された武器移転の額。外部の供給国への依存度を示します。
武器輸入、インド:28.6億 USD(2025)、前年比1,260,000,000 USDの上昇。出典:World Bank。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | 2,863,000,000 USD | +1,260,000,000 USD |
| 2024 | 1,603,000,000 USD | +63,000,000 USD |
| 2023 | 1,540,000,000 USD | −1,161,000,000 USD |
| 2022 | 2,701,000,000 USD | −1,257,000,000 USD |
| 2021 | 3,958,000,000 USD | +1,288,000,000 USD |
| 2020 | 2,670,000,000 USD | −532,000,000 USD |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。