防衛
インド · 軍事支出(USD)
920.6億USD
2025
+7.5 %2024比
最小 142.9億 最大 920.6億
USD
期間
グラフの表示
出典: World Bank
名目ドルでの軍事支出。規模の比較ができます。
軍事支出(USD)、インド:920.6億 USD(2025)、前年比6,459,930,469 USDの上昇。出典:World Bank。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | 92,057,013,588 USD | +6,459,930,469 USD |
| 2024 | 85,597,083,119 USD | +3,334,911,556 USD |
| 2023 | 82,262,171,563 USD | +2,375,160,294 USD |
| 2022 | 79,887,011,269 USD | +3,633,510,799 USD |
| 2021 | 76,253,500,470 USD | +3,438,064,741 USD |
| 2020 | 72,815,435,730 USD | +1,388,491,302 USD |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。