防衛
日本 · 軍事支出(USD)
621.6億USD
2025
+14.6 %2024比
最小 393.3億 最大 621.6億
USD
期間
グラフの表示
出典: World Bank
名目ドルでの軍事支出。規模の比較ができます。
軍事支出(USD)、日本:621.6億 USD(2025)、前年比7,913,024,257 USDの上昇。出典:World Bank。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | 62,158,093,812 USD | +7,913,024,257 USD |
| 2024 | 54,245,069,555 USD | +6,148,606,526 USD |
| 2023 | 48,096,463,029 USD | +4,952,330,109 USD |
| 2022 | 43,144,132,920 USD | −10,472,362,943 USD |
| 2021 | 53,616,495,862 USD | +2,228,423,123 USD |
| 2020 | 51,388,072,739 USD | +605,718,218 USD |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。