防衛
ロシア · 軍事支出(USD)
1904.2億USD
2025
+27.5 %2024比
最小 92.3億 最大 1904.2億
USD
期間
グラフの表示
出典: World Bank
名目ドルでの軍事支出。規模の比較ができます。
軍事支出(USD)、ロシア:1904.2億 USD(2025)、前年比41,014,766,360 USDの上昇。出典:World Bank。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | 190,416,640,325 USD | +41,014,766,360 USD |
| 2024 | 149,401,873,965 USD | +40,198,249,227 USD |
| 2023 | 109,203,624,738 USD | +4,801,111,923 USD |
| 2022 | 104,402,512,815 USD | +38,484,383,065 USD |
| 2021 | 65,918,129,751 USD | +4,034,339,824 USD |
| 2020 | 61,883,789,927 USD | −3,257,460,291 USD |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。