防衛
イタリア · 軍事支出(USD)
481.4億USD
2025
+27.2 %2024比
最小 195.2億 最大 481.4億
USD
期間
グラフの表示
出典: World Bank
名目ドルでの軍事支出。規模の比較ができます。
軍事支出(USD)、イタリア:481.4億 USD(2025)、前年比10,294,081,326 USDの上昇。出典:World Bank。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | 48,143,627,462 USD | +10,294,081,326 USD |
| 2024 | 37,849,546,136 USD | +2,341,380,657 USD |
| 2023 | 35,508,165,479 USD | +1,843,874,416 USD |
| 2022 | 33,664,291,063 USD | −1,374,261,444 USD |
| 2021 | 35,038,552,507 USD | +3,393,505,203 USD |
| 2020 | 31,645,047,304 USD | +6,438,598,581 USD |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。