防衛
ドイツ · 軍事支出(USD)
1135.9億USD
2025
+31.8 %2024比
最小 257.2億 最大 1135.9億
USD
期間
グラフの表示
出典: World Bank
名目ドルでの軍事支出。規模の比較ができます。
軍事支出(USD)、ドイツ:1135.9億 USD(2025)、前年比27,437,663,526 USDの上昇。出典:World Bank。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | 113,585,948,605 USD | +27,437,663,526 USD |
| 2024 | 86,148,285,079 USD | +17,563,411,714 USD |
| 2023 | 68,584,873,364 USD | +12,458,391,879 USD |
| 2022 | 56,126,481,486 USD | −393,721,082 USD |
| 2021 | 56,520,202,568 USD | +3,092,266,278 USD |
| 2020 | 53,427,936,290 USD | +4,352,681,403 USD |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。