防衛
アメリカ · 軍事支出(USD)
9543.9億USD
2025
−5 %2024比
最小 3200.9億 最大 1兆
USD
期間
グラフの表示
出典: World Bank
名目ドルでの軍事支出。規模の比較ができます。
軍事支出(USD)、アメリカ:9543.9億 USD(2025)、前年比50,514,000,000 USDの低下。出典:World Bank。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | 954,387,000,000 USD | −50,514,000,000 USD |
| 2024 | 1,004,901,000,000 USD | +88,886,300,000 USD |
| 2023 | 916,014,700,000 USD | +55,322,500,000 USD |
| 2022 | 860,692,200,000 USD | +54,462,000,000 USD |
| 2021 | 806,230,200,000 USD | +27,833,000,000 USD |
| 2020 | 778,397,200,000 USD | +44,053,100,000 USD |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。