防衛
ブラジル · 軍事支出(USD)
239.5億USD
2025
+14.2 %2024比
最小 83.9億 最大 369.4億
USD
期間
グラフの表示
出典: World Bank
名目ドルでの軍事支出。規模の比較ができます。
軍事支出(USD)、ブラジル:239.5億 USD(2025)、前年比2,986,228,100 USDの上昇。出典:World Bank。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | 23,949,869,706 USD | +2,986,228,100 USD |
| 2024 | 20,963,641,606 USD | −824,649,467 USD |
| 2023 | 21,788,291,072 USD | +1,246,227,505 USD |
| 2022 | 20,542,063,567 USD | +1,354,941,092 USD |
| 2021 | 19,187,122,475 USD | −404,086,529 USD |
| 2020 | 19,591,209,004 USD | −6,315,662,192 USD |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。