ランキング·経済・財政
経常収支:国別ランキング
-0.5% GDP
2025年の17か国の中央値 · 最高値:韓国, 6.5 % GDP · 最低値:イギリス, -3 % GDP
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 6.5 % GDP | |
| 2 | 日本 | 4.9 % GDP | |
| 3 | 中国 | 3.7 % GDP | |
| 4 | ロシア | 1.5 % GDP | |
| 5 | イタリア | 1.1 % GDP | |
| 6 | インドネシア | -0.1 % GDP | |
| 7 | フランス | -0.4 % GDP | |
| 8 | 南アフリカ | -0.5 % GDP | |
| 9 | メキシコ | -0.5 % GDP | |
| 10 | インド | -0.7 % GDP | |
| 11 | カナダ | -0.9 % GDP | |
| 12 | アルゼンチン | -1.1 % GDP | |
| 13 | トルコ | -1.9 % GDP | |
| 14 | サウジアラビア | -2.6 % GDP | |
| 15 | オーストラリア | -2.6 % GDP | |
| 16 | ブラジル | -2.9 % GDP | |
| 17 | イギリス | -3 % GDP |
2025年分はまだ公表されていません:ドイツ, アメリカ。
出典: IMF
