ランキング·購買力・物価
インフレ率(CPI):国別ランキング
2.4%
2025年の17か国の中央値 · 最高値:トルコ, 34.9 % · 最低値:中国, 0.1 %
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | 34.9 % | |
| 2 | ロシア | 8.7 % | |
| 3 | ブラジル | 5 % | |
| 4 | イギリス | 3.9 % | |
| 5 | メキシコ | 3.8 % | |
| 6 | 南アフリカ | 3.2 % | |
| 7 | 日本 | 3.2 % | |
| 8 | オーストラリア | 2.9 % | |
| 9 | インド | 2.4 % | |
| 10 | ドイツ | 2.2 % | |
| 11 | 韓国 | 2.1 % | |
| 12 | カナダ | 2.1 % | |
| 13 | サウジアラビア | 2 % | |
| 14 | インドネシア | 1.9 % | |
| 15 | イタリア | 1.5 % | |
| 16 | フランス | 0.9 % | |
| 17 | 中国 | 0.1 % |
2025年分はまだ公表されていません:アルゼンチン, アメリカ。
出典: World Bank
