ランキング·経済・財政
中央銀行の政策金利:国別ランキング
4.6%
2026年10月の13か国の中央値 · 最高値:トルコ, 36 % · 最低値:日本, 1.3 %
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2026年10月 | |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | 36 % | |
| 2 | ロシア | 14 % | |
| 3 | ブラジル | 13.8 % | |
| 4 | 南アフリカ | 7.3 % | |
| 5 | メキシコ | 6.5 % | |
| 6 | インドネシア | 5.8 % | |
| 7 | オーストラリア | 4.6 % | |
| 8 | アメリカ | 3.9 % | |
| 9 | イギリス | 3.8 % | |
| 10 | 中国 | 3 % | |
| 10 | 韓国 | 3 % | |
| 12 | カナダ | 2.5 % | |
| 13 | 日本 | 1.3 % |
2026年10月分はまだ公表されていません:インド, サウジアラビア。
出典: BIS
