순위·제도에 대한 신뢰
부패 통제 (세계은행 지표): 국가 순위
0.58score
2025년년 19개국 중앙값 · 최고값: 호주, 1.84 score · 최저값: 러시아, -0.98 score
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 호주 | 1.84 score | |
| 2 | 독일 | 1.68 score | |
| 3 | 캐나다 | 1.59 score | |
| 4 | 영국 | 1.53 score | |
| 5 | 일본 | 1.45 score | |
| 6 | 프랑스 | 1.24 score | |
| 7 | 대한민국 | 0.92 score | |
| 8 | 미국 | 0.87 score | |
| 9 | 사우디아라비아 | 0.81 score | |
| 10 | 이탈리아 | 0.58 score | |
| 11 | 중국 | 0.07 score | |
| 12 | 남아프리카공화국 | -0.13 score | |
| 13 | 인도 | -0.28 score | |
| 14 | 브라질 | -0.38 score | |
| 15 | 아르헨티나 | -0.39 score | |
| 16 | 인도네시아 | -0.51 score | |
| 17 | 튀르키예 | -0.53 score | |
| 18 | 멕시코 | -0.94 score | |
| 19 | 러시아 | -0.98 score |
출처: World Bank
