순위·국방
국방비 지출: 국가 순위
1.9% GDP
2025년년 19개국 중앙값 · 최고값: 러시아, 7.5 % GDP · 최저값: 아르헨티나, 0.6 % GDP
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 러시아 | 7.5 % GDP | |
| 2 | 사우디아라비아 | 6.5 % GDP | |
| 3 | 미국 | 3.1 % GDP | |
| 4 | 대한민국 | 2.6 % GDP | |
| 5 | 영국 | 2.4 % GDP | |
| 6 | 인도 | 2.3 % GDP | |
| 7 | 독일 | 2.3 % GDP | |
| 8 | 프랑스 | 2 % GDP | |
| 9 | 호주 | 1.9 % GDP | |
| 10 | 튀르키예 | 1.9 % GDP | |
| 11 | 이탈리아 | 1.9 % GDP | |
| 12 | 중국 | 1.7 % GDP | |
| 13 | 캐나다 | 1.6 % GDP | |
| 14 | 일본 | 1.4 % GDP | |
| 15 | 브라질 | 1.1 % GDP | |
| 16 | 인도네시아 | 1 % GDP | |
| 17 | 남아프리카공화국 | 0.7 % GDP | |
| 18 | 멕시코 | 0.7 % GDP | |
| 19 | 아르헨티나 | 0.6 % GDP |
출처: World Bank
