순위·국방
군사비 지출: 정부 지출 대비 %: 국가 순위
4.9%
2025년년 19개국 중앙값 · 최고값: 사우디아라비아, 23.5 % · 최저값: 아르헨티나, 1.8 %
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 사우디아라비아 | 23.5 % | |
| 2 | 러시아 | 19.8 % | |
| 3 | 대한민국 | 10.8 % | |
| 4 | 미국 | 8.3 % | |
| 5 | 인도 | 8.2 % | |
| 6 | 인도네시아 | 6.3 % | |
| 7 | 튀르키예 | 5.9 % | |
| 8 | 영국 | 5.4 % | |
| 9 | 중국 | 5.1 % | |
| 10 | 호주 | 4.9 % | |
| 11 | 독일 | 4.5 % | |
| 12 | 일본 | 3.8 % | |
| 13 | 이탈리아 | 3.7 % | |
| 14 | 캐나다 | 3.7 % | |
| 15 | 프랑스 | 3.5 % | |
| 16 | 멕시코 | 2.5 % | |
| 17 | 브라질 | 2.2 % | |
| 18 | 남아프리카공화국 | 2.2 % | |
| 19 | 아르헨티나 | 1.8 % |
출처: World Bank
