순위·경제 및 공공재정
Foreign direct investment inflows: 국가 순위
1% GDP
2025년년 19개국 중앙값 · 최고값: 브라질, 3.4 % GDP · 최저값: 남아프리카공화국, -0.5 % GDP
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 3.4 % GDP | |
| 2 | 캐나다 | 3 % GDP | |
| 3 | 사우디아라비아 | 2.6 % GDP | |
| 4 | 멕시코 | 2.4 % GDP | |
| 5 | 호주 | 2.1 % GDP | |
| 6 | 독일 | 1.9 % GDP | |
| 7 | 프랑스 | 1.8 % GDP | |
| 8 | 인도네시아 | 1.6 % GDP | |
| 9 | 일본 | 1 % GDP | |
| 10 | 인도 | 1 % GDP | |
| 11 | 미국 | 1 % GDP | |
| 12 | 영국 | 0.9 % GDP | |
| 13 | 대한민국 | 0.8 % GDP | |
| 14 | 튀르키예 | 0.8 % GDP | |
| 15 | 아르헨티나 | 0.6 % GDP | |
| 16 | 러시아 | 0.4 % GDP | |
| 17 | 중국 | 0.4 % GDP | |
| 18 | 이탈리아 | 0 % GDP | |
| 19 | 남아프리카공화국 | -0.5 % GDP |
출처: World Bank
