순위·인구
합계출산율: 국가 순위
1.5children per woman
2024년년 19개국 중앙값 · 최고값: 사우디아라비아, 2.31 children per woman · 최저값: 대한민국, 0.75 children per woman
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 사우디아라비아 | 2.31 children per woman | |
| 2 | 남아프리카공화국 | 2.21 children per woman | |
| 3 | 인도네시아 | 2.12 children per woman | |
| 4 | 인도 | 1.96 children per woman | |
| 5 | 멕시코 | 1.89 children per woman | |
| 6 | 미국 | 1.63 children per woman | |
| 7 | 브라질 | 1.61 children per woman | |
| 8 | 프랑스 | 1.61 children per woman | |
| 9 | 영국 | 1.55 children per woman | |
| 10 | 아르헨티나 | 1.5 children per woman | |
| 11 | 호주 | 1.48 children per woman | |
| 12 | 튀르키예 | 1.48 children per woman | |
| 13 | 러시아 | 1.42 children per woman | |
| 14 | 독일 | 1.36 children per woman | |
| 15 | 캐나다 | 1.25 children per woman | |
| 16 | 이탈리아 | 1.18 children per woman | |
| 17 | 일본 | 1.15 children per woman | |
| 18 | 중국 | 1.01 children per woman | |
| 19 | 대한민국 | 0.75 children per woman |
출처: World Bank
