순위·환경, 에너지 및 기후
1인당 온실가스 배출량: 국가 순위
7.18t CO2e per person
2024년년 8개국 중앙값 · 최고값: 호주, 19.41 t CO2e per person · 최저값: 영국, 5.43 t CO2e per person
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 호주 | 19.41 t CO2e per person | |
| 2 | 캐나다 | 17.23 t CO2e per person | |
| 3 | 일본 | 8.44 t CO2e per person | |
| 4 | 독일 | 7.68 t CO2e per person | |
| 5 | 튀르키예 | 6.68 t CO2e per person | |
| 6 | 이탈리아 | 6.11 t CO2e per person | |
| 7 | 프랑스 | 5.58 t CO2e per person | |
| 8 | 영국 | 5.43 t CO2e per person |
2024년 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 아르헨티나, 브라질, 인도네시아, 대한민국, 멕시코, 미국, 남아프리카공화국.
출처: OECD
