순위·치안 및 범죄
살인: 국가 순위
1.66per 100k
2023년년 12개국 중앙값 · 최고값: 멕시코, 24.86 per 100k · 최저값: 일본, 0.23 per 100k
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2023년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 멕시코 | 24.86 per 100k | |
| 2 | 브라질 | 19.28 per 100k | |
| 3 | 미국 | 5.76 per 100k | |
| 4 | 아르헨티나 | 4.49 per 100k | |
| 5 | 튀르키예 | 3.23 per 100k | |
| 6 | 캐나다 | 1.98 per 100k | |
| 7 | 프랑스 | 1.34 per 100k | |
| 8 | 독일 | 0.91 per 100k | |
| 9 | 호주 | 0.85 per 100k | |
| 10 | 이탈리아 | 0.57 per 100k | |
| 11 | 대한민국 | 0.48 per 100k | |
| 12 | 일본 | 0.23 per 100k |
2023년 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 중국, 영국, 인도네시아, 인도, 러시아, 사우디아라비아, 남아프리카공화국.
출처: World Bank
