순위·주택
부동산 가격의 연간 변동: 국가 순위
3.6%
2026년 2분기년 13개국 중앙값 · 최고값: 튀르키예, 25.1 % · 최저값: 캐나다, -4 %
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2026년 2분기 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | 25.1 % | |
| 2 | 러시아 | 14.4 % | |
| 3 | 호주 | 8.3 % | |
| 4 | 멕시코 | 7.3 % | |
| 5 | 남아프리카공화국 | 5.9 % | |
| 6 | 브라질 | 5.2 % | |
| 7 | 인도 | 3.6 % | |
| 8 | 영국 | 2.9 % | |
| 9 | 대한민국 | 2.5 % | |
| 10 | 미국 | 1.2 % | |
| 11 | 인도네시아 | 0.7 % | |
| 12 | 독일 | 0.6 % | |
| 13 | 캐나다 | -4 % |
2026년 2분기 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 일본.
BIS의 시계열이 없어 이 순위에 포함되지 않은 국가(해당 국가의 카드는 다른 작성 기관의 자료를 사용합니다): 프랑스, 이탈리아.
출처: BIS
