순위·경제 및 공공재정
International reserves: 국가 순위
255,679M USD
2025년 6월년 17개국 중앙값 · 최고값: 중국, 3,627,569 M USD · 최저값: 아르헨티나, 40,010 M USD
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 6월 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 3,627,569 M USD | |
| 2 | 일본 | 1,313,783 M USD | |
| 3 | 인도 | 698,126 M USD | |
| 4 | 독일 | 456,277 M USD | |
| 5 | 대한민국 | 408,795 M USD | |
| 6 | 이탈리아 | 348,629 M USD | |
| 7 | 브라질 | 344,440 M USD | |
| 8 | 프랑스 | 343,154 M USD | |
| 9 | 미국 | 255,679 M USD | |
| 10 | 멕시코 | 249,361 M USD | |
| 11 | 영국 | 198,009 M USD | |
| 12 | 인도네시아 | 152,570 M USD | |
| 13 | 튀르키예 | 149,893 M USD | |
| 14 | 캐나다 | 125,768 M USD | |
| 15 | 남아프리카공화국 | 68,415 M USD | |
| 16 | 호주 | 63,766 M USD | |
| 17 | 아르헨티나 | 40,010 M USD |
2025년 6월 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 러시아, 사우디아라비아.
출처: IMF
