순위·교통 및 이동
인구 1,000명당 승용차: 국가 순위
473per 1,000
2024년년 12개국 중앙값 · 최고값: 이탈리아, 701 per 1,000 · 최저값: 튀르키예, 190 per 1,000
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 이탈리아 | 701 per 1,000 | |
| 2 | 독일 | 591 per 1,000 | |
| 3 | 호주 | 577 per 1,000 | |
| 4 | 프랑스 | 561 per 1,000 | |
| 5 | 일본 | 503 per 1,000 | |
| 6 | 영국 | 491 per 1,000 | |
| 7 | 캐나다 | 456 per 1,000 | |
| 8 | 대한민국 | 421 per 1,000 | |
| 9 | 아르헨티나 | 388 per 1,000 | |
| 10 | 멕시코 | 303 per 1,000 | |
| 11 | 중국 | 220 per 1,000 | |
| 12 | 튀르키예 | 190 per 1,000 |
2024년 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 인도.
출처: OECD
